Átadták a kulturális, civil és sporttámogatásokat a szombathelyi városházán

A szombathelyi önkormányzat összességében több száz milliós támogatást nyújt a helyi civil szférának különböző támogatási alapok, képviselői és egyéb pénzügyi kereteken keresztül. 2018. június 26-án adták át ünnepélyes keretek között a szombathelyi polgármesteri hivatal nagytermében a kulturális és civil, valamint sportszervezetek és intézmények támogatását.
Az átadón Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Koczka Tibor, alpolgármester és dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke adta át az önkormányzat kulturális, civil és sport támogatásait a szervezetek megjelent képviselőinek.
A 102/2018. (IV.24.) JTKB számú határozat alapján a 2018. évi Kulturális és Civil Alapra beérkezett pályázatok, továbbá egyedi támogatási kérelmek közül a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az alábbi szervezeteket, intézményeket támogatja:
| Szervezet/Intézmény neve | Pályázat címe/rendezvény neve | Megítélt összeg |
| A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatért Alapítvány | Alapítványi munkatárs bére | 100 000 |
| A Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány | Brenner János Boldoggá-avatási szentmiséje és Szent Márton ünnepe | 100 000 |
| Alpokalja Nagycsaládos Egyesület | Közös művelődés a családdal a család évében – rászoruló családok támogatása | 150 000 |
| Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesület | Kámon-Herényi Kulturális és Sportnap | 100 000 |
| Aranykorúak Sport és Egészséges Életmód Egyesület | Aranykorúak vegyeskarának működési támogatása | 50 000 |
| Boldogulás Ösvényein Alapítvány | Működés és tevékenység | 100 000 |
| CASTANEA Egészséges középkorúakért Egyesület | Zene -Oázis a Kneipp kertben | 100 000 |
| Country Egyesület | Country Egyesület működési támogatása | 50 000 |
| ENERGY Tánc Sportegyesület | Energy Tánc Sportegyesület működési támogatása | 150 000 |
| Fúvósmuzsikáért Alapítvány | Fúvósmatiné a Mikulással | 50 000 |
| Gothard Jenő Csillagászati Egyesület | Az elérhető csillagászat | 100 000 |
| H+ Média és Kulturális Egyesület | Pluszt viszünk a hétköznapokba! 2018 | 50 000 |
| Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület | 2018. évi rendezvények | 300 000 |
| HÁROFIT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | Roma rendezvények | 100 000 |
| Honderű Asztaltársaság Közhasznú Egyesület | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Joskar-Ola Alapítvány | XX. Joskar-Ola Napok (2018) | 200 000 |
| Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége | Mátyás király éve a KALÁSZnál | 150 000 |
| Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete | Országos gyűjtőkiállítás és találkozó | 100 000 |
| Kerekerdő Alapítvány | 20 éves jubileum, környezeti nevelési programok | 100 000 |
| Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoport | Működés és tevékenység | 150 000 |
| Kézfogás a gyermekekért szociális egyesület | Művészetterápiás foglalkozás és élményterápiás kirándulás | 50 000 |
| Magor Íjász Hagyományt Őrző Kulturális egyesület | Íjásztalálkozón való részvétel | 150 000 |
| Magyar Huszár Hagyományőrző Gyerekcsapat Egyesület | Felszerelés fejlesztés | 250 000 |
| Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezet | Könyvtárosok szakmai rendezvényének támogatása | 50 000 |
| Magyar Speciális Mozgókép Egyesület | Speciális Mozifilm Klub az AGORA – Savaria Filmszínházban | 100 000 |
| Magyar Történelmi Társulat | A Magyar T. Társulat Regionális Tagozatának 2018. évi konferenciái és programjai | 100 000 |
| Magyar-Japán Baráti Társaság Szombathely | Japán nap | 300 000 |
| Melita Alapítvány | Károlyi téri közösségi nap | 100 000 |
| Melita Alapítvány | Szabad ég alatt | 100 000 |
| Melita Alapítvány | Hangverseny | 100 000 |
| Mira Orient Art Kulturális És Jóléti Alapítvány | MOA Alapítvány – 2018. évi működési támogatás | 100 000 |
| Mívestár Hagyományőrző Egyesület | Az alkotás öröme | 100 000 |
| Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete | Működési támogatás | 150 000 |
| Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete (MTA VATT) | Működés és tevékenység. Tudományos élet fejlesztése. | 50 000 |
| Műszaki és Természettudományi Kultúráért Egyesület | Az egyesület éves működésének biztosítása | 50 000 |
| Napsugár Közhasznú Egyesület | Napsugarasok programjai 2018. évben | 150 000 |
| Nemzedékről Nemzedékre Alapítvány | Nyári táborozás és éves programok | 50 000 |
| Női Vállalkozói Klub Egyesület | a small talk – Dr. Erdős Zsuzsanna előadása és könyvbemutatója | 50 000 |
| OFE Vas Megyei Szervezete | Tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése | 50 000 |
| Olad Városrészért Egyesület | 2018. évi működés | 400 000 |
| Oladért Kulturális Egyesület | Szentháromság Vegyeskar támogatása (2018. évi működés támogatása) | 100 000 |
| Parkerdei Kertbarát Egyesület | XII. Legszebb kert és legrendezettebb utca program | 100 000 |
| Pedagógus Vegyeskar Egyesület | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Perintparti Alapítvány | AZ ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes 30. Jubileuma | 350 000 |
| Petőfi-Telepért Egyesület | 80 éves a Szent Kvirin Templom (könyvkiadás) | 200 000 |
| PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány | Add a szíved Szombathely! Autizmus Világnapi Rendezvény | 100 000 |
| Pro Juventute Egyesület | Működés és tevékenység. Infrastruktúra, eszközök feljesztése, Barnahus terápiás tevékenység | 100 000 |
| Remény Alapítvány | Testvériskolai kapcsolatok támogatása | 150 000 |
| Rumi Rajki Műpártoló Kör | Rumi Rajki Műpártoló Kör 2018. évi működésének támogatás | 150 000 |
| Sárkányvár Egyesület a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvodáért | „Fedezd a fel környezeted kincseit!” | 100 000 |
| Savaria Táncsport Egyesület | MESEVARÁZS 2 | 100 000 |
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány | A Nagy Háborús Emlékév 2018. Az összeomlás. | 200 000 |
| Schneller István Alapítvány | Egy a hazánk! (Utazás az erdélyi partneriskolához.) | 100 000 |
| Smidt Múzeumért Alapítvány | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Soroptimist International Club Szombathely – Colonia Savaria | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Sziklavár Egyesület | Az 51. Sík Sándor cserkészcsapat otthonának fejlesztése | 100 000 |
| Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete | BARNAHUS program szakmaközi adaptációjának elősegítése Magyarországon | 800 000 |
| Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület | Erkel Kórus működési támogatása | 150 000 |
| Szombathely Város Erkel Kórus Egyesület | X. Nemzetközi Kórusfesztivál megrendezésére | 150 000 |
| Szombathely Város Fúvószenekar Egyesülete | Szombathely Város Fúvószenekara pécsi koncertjei | 150 000 |
| Szombathely Város Szent Márton Kórusegyesülete | Liturgikus szolgálat a Tihanyi Bencés Apátság templomában | 150 000 |
| Szombathelyért Közalapítvány | “Egyszerűen és nagyszerűen” program | 150 000 |
| Szombathelyi “Soter” Evangélikus Egyesület | Jótékonysági koncert az Evangélikus Templomban | 100 000 |
| Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület | A 11-es Huszár ezred emléknapjának megünneplése | 150 000 |
| Szombathelyi Családi Kör Egyesület | 2018-as működés | 100 000 |
| Szombathelyi Horvátok Egyesülete | Működés | 100 000 |
| Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Szombathelyi Rotary Club | 25 éves a Rotary Club | 100 000 |
| Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Szombathelyi Szív a Szívért Egyesület | Működés és tevékenység | 100 000 |
| Szombathelyi Táncsportért Alapítvány | Versenyruha varratás | 100 000 |
| Szombathelyiek Egészségéért Egyesület | Lelki egészség minden korban | 100 000 |
| Szőlősi Patrióták Kulturális és Sportegyesület | kiemelt szőlősi programok, rendezvények | 150 000 |
| Tűzoltás-mentés alapítvány | Az alapítvány működésének támogatása | 150 000 |
| Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete | Vakmerően a mindennapi életben (Vak emberek társadalomba való beilleszkedését segítő előadások szervezése, kreatív klub, számítógépes tanfolyam, okos klub, Szemfüles rádiós magazinműsor) | 200 000 |
| Vas Megyei Kerékpáros Szövetség | Közösségépítés kétkeréken | 100 000 |
| Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány | Vas megye mentéstörténete 1948-2018 c. kiadvány megjelentetése | 100 000 |
| Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület | VHBE 2018 évi programjainak megvalósítása | 100 000 |
| Vasi Múzeumbarát Egylet | Jubileumi rendezvények | 100 000 |
| Víztorony-Kresz Park SE | Megújul a Víztorony (2018. évi működés támogatása) | 300 000 |
| Westwerk Művészeti Alkotóműhely Kulturális Egyesület | Westwerk Egyesület projektjei 2018. | 200 000 |
| Zonta Club Szombathely | A Zonta Club működésének támogatása, kétnyelvű jubileumi kiadvány készítése | 100 000 |
| Forrásközpont Közhasznú Alapítvány | Sportprogram az Arborétumban | 100 000 |
| Károly Róbert Középkori Történelmi és Kulturális Hagyományőrző Egyesület | Tárgyi és fejlesztési támogatás | 100 000 |
| Károly Róbert Középkori Történelmi és Kulturális Hagyományőrző Egyesület | Wolin útiköltség támogatás | 100 000 |
| Szent Erzsébet Ferences Plébánia | Táborozások | 100 000 |
| Szombathely Keleti Városrészért Közhasznú Egyesület | 2018. évi működés támogatása | 100 000 |
| Szombathely Keleti Városrészért Közhasznú Egyesület | Szombathely Keleti Városrész Polgári Érdekvédő Egyesület fennállásának 20 éves és Éhen Gyula születésének 165. évfordulójának megünneplése | 150 000 |
| Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület | Szombathely népszerűsítése Kaufbaurenben | 400 000 |
Fotó: Hornyák Emőke



















































