Több sajtóhír is foglalkozott az elmúlt napokban a szombathelyi költségvetés első megjelent keretszámairól, nemrég pedig az úgytudjuk.hu közzétette a vasi megyeszékhely az idei évre tervezett, költségvetési táblázatát. A helyi sajtó a kultúra és a sport területeit nevezte meg a fő veszteseknek, ugyanakkor a civil szféra is jelentős elvonással szembesülhet.
Szervezet neve | 2020. évi IV.sz. módosított előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Tartalék kormányzati támogatás terhére teljesíthető kiadások |
---|---|---|---|
Petőfi Telepért Egyesület | 1 000 000 | 180 000 | 820 000 |
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 1 000 000 | 100 000 | 900 000 |
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása | 0 | 100 000 | 900 000 |
Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 200 000 | 800 000 |
Capella Savaria | 1 200 000 | 100 000 | 1 100 000 |
Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület támogatása | 1 200 000 | 600 000 | 600 000 |
ISIS Big Band támogatása | 1 500 000 | 200 000 | 1 300 000 |
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület támogatása - közművelődési megállapodás | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 |
Olad Városrészért Egyesület | 2 000 000 | 250 000 | 1 750 000 |
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása | 2 000 000 | 300 000 | 1 700 000 |
KISZ Lakótelepért Egyesület | 2 000 000 | 100 000 | 1 900 000 |
Ungaresca Táncegyüttes | 3 000 000 | 300 000 | 2 700 000 |
Zanati Kulturális és Sportegyesület | 3 000 000 | 550 000 | 2 450 000 |
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 3 000 000 | 300 000 | 1 700 000 |
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 6 000 000 | 750 000 | 3 250 000 |
Joskar-Ola Alapítvány | 6 000 000 | 200 000 | 5 800 000 |
Herényi Kulturális és Sportegyesület | 17 000 000 | 2 000 000 | 11 000 000 |
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 20 176 000 | 0 | 20 000 000 |
Ferrum Színházi Társulat | 650 000 | 100 000 | 550 000 |
Vas Megyei Hegypásztor Kör Egyesület - Civil információs centrum | 800 000 | 0 | |
Határon túli magyar egyesületek támogatása | 0 | 0 |
A költségvetési táblázatból jól látható, hogy valamennyi civil szervezetnél jelentősen lefaragták a támogatást, legrosszabbul a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület járt, amely a jelenlegi tervek szerint semmilyen önkormányzati forrással nem számolhat idén. De jelentős elvonások történtek a városrészi civileknél is, több kulturális civil szervezet pedig tavalyhoz képest tizedannyi támogatást kaphat idén.
A jelenlegi tervek szerint a Kulturális és Civil Alap is teljesen kiürül.
Ugyanakkor kérdés, hogy a civil alap elvonása milyen formában érinti a szervezeteket, hiszen a 2021. évi működési támogatásokra vonatkozó pályázatot az önkormányzat még tavaly ősszel lebonyolította, és azóta a források folyósítása is megtörtént, így ha a kormányzati kompenzációval nem számolhat a város, könnyen lehet, hogy a jövő évi civil pályázatok sem kerülnek majd kiírásra.
A táblázat adataiból az is kiolvasható, hogy az önkormányzat a tavalyihoz hasonló összegek kifizetését a kormányzati támogatástól teszi függővé:
amennyiben sikeresek lesznek az esetleges tárgyalások, úgy ezeket a támogatásokat kifizetik,
és a Kulturális és Civil Alap is teljes keretösszeggel áll majd rendelkezésre – ha minden igaz – például a 2022. évi működési támogatásokra.